GEON Lithium Battery Models & Pricing
| Type | Basic Backup (1 Fan – 75W + 1 Light – 10W, 80% Efficiency) | Model & Capacity | Equivalent Lead Acid Battery | MRP (₹) | Selling Price (₹, Incl. GST) | DC Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Only | 12 Hours | GE15001280Wh Battery (12.8V, 100Ah) | 165Ah | 28,674 | 18,600 | 12V |
| Battery Only | 18 Hours | GE25001920Wh Battery (12.8V, 150Ah) | 220Ah | 43,896 | 29,600 | 12V |
| Battery Only | 24 Hours | GE30002560Wh Battery (25.6V, 100Ah) | 165Ah × 2 | 53,454 | 36,600 | 24V |
| Battery Only | 48 Hours | GE55005120Wh Battery (51.2V, 100Ah) | 165Ah × 4 | 109,504 | 78,000 | 48V |
| Inverter + Battery | 12 Hours | GELITHIUM 12501280Wh1250VA Inverter + 12.8V 100Ah Table Top Integrated System | 165Ah | 43,306 | 29,600 | 12V |
| Inverter + Battery | 24 Hours | GELITHIUM 25002560Wh2500VA Inverter + 25.6V 100Ah Wheel Base Integrated System | 165Ah × 2 | 70,564 | 50,600 | 24V |
